PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG MN HỢP TIẾN
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NV CỦA CSGD MẦM NON
NĂM HỌC 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số CBQL GV,NV | 38 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 |
I | Giáo viên | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NV văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NV kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hợp Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đã Ký)
Lưu Thị Thúy Hạnh