PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG MN HỢP TIẾN
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2021 - 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | Số 55m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 08 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 05 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 01 | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4956,7 | 11,7 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2320 | 5,5 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 | 0,13 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 12 | 0,2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 25 | 0,1 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 55 | 0,13 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 80 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 14 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | 1bộ/lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 6 | 1bộ/lớp |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 24 | 8 bộ/sân chơi (1 điểm trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 12 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 20 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 13 | Đạt | 0.2 | Đạt |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ giáo dục đào tạo, Ban hành Điều lệ trường Mầm non; Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học; Quy định về công trình vệ sinh trường Mầm non
| ||||||||||||||||||||||||
Hợp Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đã Ký)
Lưu Thị Thúy Hạnh